產品詳情
簡單介紹:
orp測定儀,6308OT型orp測定儀為工業(yè)在線控制特殊設計的微電腦型控制器:標準的1/4 DIN防水機身設計;操作界面人性化設計
詳情介紹:
|
為工業(yè)在線控制特殊設計的微電腦型控制器:標準的1/4 DIN防水機身設計;操作界面人性化設計;128x64點陣式背光液晶顯示, 可同時顯示ORP值, 溫度值;自動溫度補償;4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出; 四組ORP繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點用戶可自行設定;采用RS-485通訊接口;產品通過CE認證。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要規(guī)格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| ORP (***) | -2500~2500mV | 1mV | ±0.04% FS ± 1個字 | ||||
| ORP (相對值) | -6499~6499mV | 1mV | ±0.02% FS ± 1個字 | ||||
| 溫度 | -10.0 ~o 120 °C | 0.1°C | ± 0.3°C | ||||
| 繼電器控制輸出 | |||
| 控制方式 | 系統(tǒng)內ON/OFF控制 | ||
| 繼電器承受*大負載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC | ||
| 遲滯點設定 | 用戶自行設定 | ||
| 繼電器控制 | 四組ORP繼電器控制:兩高兩低;一組溫度繼電器控制:?/td> | ||
| 4~20mA電流輸出 | |||
| 電流輸出 | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 | ||
| 范圍 | 用戶可自行設定輸出范圍 | ||
| 精度 | ±0.02mA | ||
| 絕緣電壓 | 1000 VDC | ||
| *大負載 | 550歐姆 | ||
| 其他 | |||
| 自動溫度補償 | 10K 歐姆熱敏電阻(在25°C時) | ||
| **保護措施 | 4位的密碼 | ||
| 按鍵 | 全部按鍵均有音效回饋的效果 | ||
| 通訊接口 | RS-485 | ||
| 電源 | 115/230 VAC ,50/60Hz | ||
| 外型尺寸 | 1/4 DIN 的標準機身,96x96x148mm | ||
| 重量 | 950 g | ||
| 開孔尺寸 | 92x92mm | ||
