自1955年以來,WILDEN泵業(yè)工程有限公司已成為氣動(dòng)雙室隔膜泵(AODDP)領(lǐng)域的全球***。WILDEN一直致力于追求**的品質(zhì),提高客戶滿意度,產(chǎn)品研究與發(fā)展市場(chǎng)認(rèn)知。作為一個(gè)首要的組織,WILDEN擁有超越全世界客戶期待的核心構(gòu)架,基礎(chǔ)知識(shí)以及才智資本。 A1B/KKPPP/TNU/TF/KTV/ A1P/KKPPP/WFS/TF/KTV/ A1T/KKPPA/TNU/TF/KTV/ 泵體材質(zhì) 聚丙烯、聚偏氟乙烯 中間部 聚丙烯 空氣閥 聚丙烯 隔膜材質(zhì) 丁晴橡膠、SANIFLEX™、特氟隆®、聚亞氨脂、氟化橡膠、Wil-Flex™
氣動(dòng)隔膜泵a1常用型號(hào):
    
        
             
    
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
氣動(dòng)隔膜泵A1 & A1P - 
    
        
             
        
             
            
             
        
             
        
             
            
             
        
             
        
             
            
             
        
             
    
             
            
             
        
氣動(dòng)隔膜泵A1T 技術(shù)參數(shù):
|  | 英制 | 公制 | 
| 介質(zhì)進(jìn)口尺寸: | 1/ |  | 
| 介質(zhì)出口尺寸: | 1/ |  | 
| 空氣進(jìn)口尺寸: | 1/ |  | 
| *大流量: |  |  | 
| 橡膠/熱塑性化合物:     | 9.1 gpm | 33.4 lpm | 
| 特氟隆PTFE: | 7.7 gpm | 29.1 lpm | 
| *大出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar | 
| 可通過的*大 |  |  | 
| 固體顆粒直徑: | 1/ |  | 
| *大吸程: |  |  | 
| 橡膠/熱塑性化合物: |  |  | 
| 干吸(濕吸): |  |  | 
| 特氟隆PTFE:  |  |  | 
| 干吸(濕吸): |  |  | 
| 運(yùn)輸重量: |  |  | 
| 聚丙烯 |  |  | 
| 聚偏氟乙烯 |  |  | 
  A1P 
|  | 英制 | 公制 | 
| 介質(zhì)進(jìn)口尺寸: | 1/ |  | 
| 介質(zhì)出口尺寸: | 1/ |  | 
| 空氣進(jìn)口尺寸: | 1/ |  | 
| *大流量: |  |  | 
| 橡膠/熱塑性化合物:     | 10.3 gpm | 39.0 lpm | 
| 特氟隆PTFE: | 10.3 gpm | 39.0 lpm | 
| *大出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar | 
| 可通過的*大 |  |  | 
| 固體顆粒直徑: | 1/ |  | 
| *大吸程: |  |  | 
| 橡膠/熱塑性化合物: |  |  | 
| 干吸(濕吸): |  |  | 
| 特氟隆PTFE:  |  |  | 
| 干吸(濕吸): |  |  | 
| 運(yùn)輸重量: |  |  | 
| 聚丙烯 |  |  | 
| 聚偏氟乙烯 |  |  | 
 
    